9º Congresso SBTI – Dashboard Estratégico
Plano de Mídia para Harmonização Orofacial · Período: Ago/2025 → Fev/2026 · Evento em Março/2026
Verba total: R$ 27.000,00Split: 70% Meta · 30% Google
Distribuição Mensal por Canal (70% Meta · 30% Google)
| Mês | Meta Ads (70%) | Google Ads (30%) | Total mês | Categoria | Objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | R$ 2.005,00 | R$ 859,00 | R$ 2.864,00 | moderado | Aquecer público inicial + começar Google |
| Setembro | R$ 2.864,00 | R$ 1.227,00 | R$ 4.091,00 | moderado | Awareness + geração de leads |
| Outubro | R$ 3.723,00 | R$ 1.595,00 | R$ 5.318,00 | quente | Pico de leads + remarketing inicial |
| Novembro | R$ 2.577,00 | R$ 1.105,00 | R$ 3.682,00 | moderado | Conversão de lote |
| Dezembro | R$ 859,00 | R$ 368,00 | R$ 1.227,00 | fraco | Presença mínima |
| Janeiro | R$ 3.723,00 | R$ 1.595,00 | R$ 5.318,00 | quente | Penúltimo lote + aceleração |
| Fevereiro | R$ 3.150,00 | R$ 1.350,00 | R$ 4.500,00 | quente | Último lote + escassez |
| Total | R$ 18.901,00 | R$ 8.099,00 | R$ 27.000,00 | Split final: 70% Meta · 30% Google | |
A sazonalidade original foi reescalada por um fator de 0.818x para fechar exatamente R$ 27.000, mantendo pesos relativos.
Projeção de Inscrições por Mês (Comercial)
Agosto
32
Setembro
34
Outubro
61
Novembro
52
Dezembro
20
Janeiro
40
Fevereiro
76
Março
89
Total
404
Metas de inscrições definidas pelo time comercial; Março incluso por ser o mês do evento.
Projeção de Leads por Mês — apenas Meta Ads (com Conversão Comercial)
| Mês | Investimento (Meta Ads) | CPL estimado | Meta de inscrições | Conversão necessária | Leads esperados |
|---|---|---|---|---|---|
| Agosto | R$ 2.005,00 | R$ 14,00 | 32 | 22% | 143 |
| Setembro | R$ 2.864,00 | R$ 13,50 | 34 | 16% | 212 |
| Outubro | R$ 3.723,00 | R$ 12,00 | 61 | 20% | 310 |
| Novembro | R$ 2.577,00 | R$ 12,00 | 52 | 24% | 215 |
| Dezembro | R$ 859,00 | R$ 13,00 | 20 | 30% | 66 |
| Janeiro | R$ 3.723,00 | R$ 10,50 | 40 | 11% | 355 |
| Fevereiro | R$ 3.150,00 | R$ 9,50 | 76 | 23% | 332 |
| Total | R$ 18.901,00 | — | 315 | 19% | 1.633 |
Observações
As projeções consideram exclusivamente Meta Ads: leads = investimento de Meta do mês / CPL do mês. A “Conversão necessária” indica a taxa que o time comercial precisa atingir para bater a meta de inscrições mensal.
Google Ads
Pesquisa (Search)
- Termos diretos: "Congresso harmonização orofacial 2026", "SBTI 2026"
- Termos indiretos: "curso estética facial", "atualização estética"
Display/YouTube Remarketing
- Display/YouTube Remarketing: vídeos 15–30s e banners com CTA para inscrição
- Aumentar força: Outubro, Janeiro e Fevereiro
Meta Ads
Públicos Frios
- Interesses, cargos e áreas (odontologia, biomedicina, enfermagem estética, dermatologia)
Públicos Mornos
- Engajamento social, visitantes do site, leads antigos
Públicos Quentes
- Abandono de carrinho/formulário, clique em oferta